Заборы с установкой "под ключ".
За 1 день, от производителя.
Санкт-Петербург и область.
Производство и установка заборов любой сложности.
Работаем с 2001 года.
Офис: СПб, г.Пушкин, ул. Малиновская, д. 11, Лит. Б, офис 210.
Производство: СПб, г.Пушкин, ул.Саперная, д. 69.
Преимущества кованых и сварных заборов
В комплексе:
Подберем подходящий метод установки опор для забора
Укомплектуем воротами, калиткой, автоматикой
Составим смету и зафиксируем стоимость и сроки в договоре
Производство от 1 до 6 дней
Доставим на указанный адрес
Проводим монтаж и вы принимаете работу
Звоните
Посмотрите некоторые установленные нами кованые и сварные заборы










Заполните форму и мы перезвоним вам и сориентируем по стоимости
Изготавливаем кованые и сварные заборы. Устанавливаем в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, соседние области. Поставляем ограждения по всей территории России.
Представленные сварные секции для забора могут быть дополнены дополнительными декоративными элементами по вашему вкусу или изготовлены по вашему чертежу. Информация о стоимости необходимого вам количества и комплектации, а так же сроках изготовления по тел. 945-52-53 или по почте neva-polimer@inbox.ru.
| Модель заборной секции | Цена за 1 шт исходя из партии, руб | |||
| 1-10 шт | 11-51шт | 51 и более шт | ||
| ЗС-1 | ![]() | 13 050 | 11 310 | 9 860 |
| ЗС-1 | ![]() | 27 585 | 23 907 | 20 842 |
| ЗС-3 | ![]() | 32 850 | 28 470 | 24 820 |
| ЗС-4 | ![]() | 24 425 | 22 035 | 19 210 |
| ЗС-5 | ![]() | 22 050 | 19 110 | 16 660 |
| ЗС-6 | ![]() | 16 515 | 14 313 | 12 478 |
| ЗС-7 | ![]() | 9 945 | 8 619 | 7 514 |
| ЗС-8 | ![]() | 12 195 | 10 569 | 9 214 |
| ЗС-9 | ![]() | 19 575 | 16 965 | 14 790 |
| ЗС-10 | ![]() | 19 620 | 17 004 | 14 824 |
| ЗС-11 | ![]() | 15 075 | 13 065 | 11 390 |
| ЗС-12 | ![]() | 18 000 | 15 600 | 13 600 |
| ЗС-13 | ![]() | 21 600 | 18 720 | 16 320 |
| ЗС-14 | ![]() | 21 690 | 18 798 | 16 388 |
| ЗС-15 | ![]() | 20 025 | 17 355 | 15 130 |
| ЗС-16 | ![]() | 17 685 | 15 327 | 13 362 |
| ЗС-17 | ![]() | 15 750 | 13 650 | 11 900 |
| ЗС-18 | ![]() | 19 245 | 18 700 | 16 900 |
| ЗС-19 | ![]() | 17 775 | 15 405 | 13 430 |
| ЗС-20 | ![]() | 21 550 | 19 800 | 17 255 |
| ЗС-21 | ![]() | 27 495 | 23 829 | 20 774 |
| ЗС-22 | ![]() | 29 745 | 25 779 | 22 474 |
| ЗС-23 | ![]() | 14 400 | 12 480 | 10 880 |
| ЗС-24 | ![]() | 16 200 | 14 040 | 12 240 |
| ЗС-25 | ![]() | 14 445 | 12 519 | 10 914 |
| ЗС-26 | ![]() | 27 550 | 24 500 | 21 700 |
| ЗС-27 | ![]() | 24 500 | 23 244 | 21 788 |
| ЗС-28 | ![]() | 32 310 | 28 002 | 24 412 |
| ЗС-29 | ![]() | 32 200 | 29 800 | 27 700 |
| ЗС-30 | ![]() | 39 150 | 33 930 | 29 580 |
| ЗС-31 | ![]() | 37 800 | 32 760 | 28 560 |
| ЗС-32 | ![]() | 41 175 | 35 685 | 31 110 |
| ЗС-33 | ![]() | 34 740 | 30 108 | 26 248 |
| ЗС-34 | ![]() | 48 150 | 41 730 | 36 380 |
| ЗС-35 | ![]() | 18 450 | 15 990 | 13 940 |
| ЗС-36 | ![]() | 106 200 | 92 040 | 80 240 |
| ЗС-37 | ![]() | 47 970 | 41 574 | 36 244 |
| ЗС-38 | ![]() | 28 800 | 24 960 | 21 760 |
| ЗС-39 | ![]() | 19 800 | 17 160 | 14 960 |
| ЗС-40 | ![]() | 40 950 | 35 490 | 30 940 |
* Стоимость указана за одну секцию без столба
* Стоимость указана за одну секцию без столба.
** Стоимость указана за полную секцию со столбами.
Общие примечания:
Заборы сварные изготавливают из обычной или профилированной трубы небольшого сечения. Их стоимость существенно ниже, чем у кованых, при этом выглядят они не многим скромнее. Кроме великолепных декоративных качеств ограда из сварных заборных секций отличается высокой прочностью.
Особенностью заборов кованых является то, что в конструкции этих ограждений применяются различные кованые элементы (вензеля, пики литые, вставки декоративные и т.д.). Стержни ограды получаются долговечными и прочными. Такая конструкция из-за цены на материалы и трудоемкости отличается высокой ценой, но это действительно изделия на века.
Металлические заборы и навесы из поликарбоната

МЕНЮ САЙТА
КАТАЛОГ ТОВАРОВ
















































